Чек-лист работодателю для проверки правильности политики в отношении обработки персональных данных
27 июля 2026
| № | Вопросы для самоконтроля | Реквизиты нормативных правовых актов | Да | Нет |
|---|---|---|---|---|
| 1 | У вас утверждена политика в отношении обработки персональных данных? | п. 2 части 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» | ||
| 2 | К политике в отношении обработки персональных данных обеспечен неограниченный доступ? | Часть 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» | ||
| 3 | Политика в отношении обработки персональных данных утверждена руководителем? |
|
||
| 4 | Структура политики в отношении обработки персональных данных соответствует рекомендациям Роскомнадзора? | Рекомендации Роскомнадзора от 31.07.2017 по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". | ||
| 5 | Цели обработки персональных данных, которые отражены в политике в отношении обработки персональных данных, сформулированы конкретно и четко? | Рекомендации Роскомнадзора от 31.07.2017 по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". | ||
| 6 | В политике в отношении обработки персональных данных отражены права субъектов персональных данных и порядок реализации этих прав? | Рекомендации Роскомнадзора от 31.07.2017 по составлению документа, определяющего политику оператора в отношении обработки персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных". | ||
| 7 | Зафиксирован ли порядок регулярного пересмотра политики в отношении обработки персональных данных? |
|
Свяжитесь с нами!
Чтобы получить анкету для подготовки индивидуального предложения:
- написать на почту i.krotov@mitrofanova.ru
- позвонить по тел. +7(916) 416-49-60